| 技术参数 | |||||||
| ◆ 产品名称:不锈钢牙扣扎带 | |||||||
| ◆ 产品材质:201材质、304材质、316材质 | |||||||
| ◆ 适用工具:C001、LQA、C075、J020、CT02-2、G402 | |||||||
| ◆ 材料特性:抗紫外线无卤无毒 | |||||||
| ◆ 工作温度:白钢-80°C~538°C | |||||||
| ◆ 产品特性:牙齿型卡扣的设计增加了卡扣于钢带的拉力的耐力,牢固的捆绑物体 | |||||||
| 产品规格 | |||||||
| 宽度/mm | 6.4 | 10 | 12.7 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| 基带厚/mm | 0.4 | 0.4 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 1 | 1 |
| 长度/mm | 300以上 | 300以上 | 500以上 | 500以上 | 500以上 | 500以上 | 500以上 |
| 拉力/kg | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 适用工具 | J020 CT02-2 | J020 C075 CT02-2 | LQA C075 C001 | LQA C075 C001 | LQA C075 C001 | G402 | G402 |

![[CX buckle type] stainless steel buckle strap](http://en.darenelectrical.com/wp-content/uploads/2019/11/CX-buckle-type-stainless-steel-buckle-strap.jpg)



